> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.aciona.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Correlação e auto-resolução

> Qual campo cada ferramenta usa para casar disparo e recuperação, e o que precisa estar ligado.

O aciona.me casa o alerta que **abriu** um acionamento com o alerta que o **fecha** usando um identificador estável enviado pela ferramenta de origem.

## Tabela de referência

| Ferramenta              | Identificador                               | Ajuste obrigatório                    | Auto-resolução |
| ----------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------- | -------------- |
| Prometheus Alertmanager | `alerts[].fingerprint`                      | `send_resolved: true`                 | ✅              |
| Grafana Alerting        | `fingerprint` (alternativas: id da regra)   | "Disable resolved message" desativado | ✅              |
| Datadog                 | `alert_cycle_key` (alternativa: `alert_id`) | Webhook fora de blocos `is_alert`     | ✅              |
| New Relic               | `issueId`                                   | `Closed` marcado em "Notify when"     | ✅              |
| Zabbix                  | `triggerId` (`{EVENT.TRIGGERID}`)           | Action em PROBLEM **e** RECOVERY      | ✅              |
| AWS CloudWatch          | `alarmArn`                                  | `OKActions` no alarm                  | ✅              |
| Webhook genérico        | `externalId`                                | —                                     | Não suportada  |

## Identificadores que **não** devem ser usados

| Ferramenta | Nunca use                                | Por quê                                                              |
| ---------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Datadog    | `event_id` (`$ID`)                       | Único por evento; nunca casa disparo com recuperação.                |
| New Relic  | identificadores de evento ou de violação | Variam dentro do mesmo issue.                                        |
| Zabbix     | `eventId`                                | O disparo e o recovery têm eventos diferentes; só o trigger é comum. |
| CloudWatch | nome do alarm isolado                    | O ARN é o identificador estável e único.                             |

## Estados que abrem, fecham e são ignorados

| Ferramenta | Abre                                                                    | Fecha                    | Ignora                         |
| ---------- | ----------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------------ |
| Prometheus | `firing`                                                                | `resolved`               | —                              |
| Grafana    | `firing`, `alerting`                                                    | `resolved`, `normal`     | `paused`, `pending`, `no_data` |
| Datadog    | `Triggered`, `Re-Triggered`, `Warn`, `Re-Warn`, `No Data`, `Re-No Data` | `Recovered`              | `Renotify`                     |
| New Relic  | `CREATED`, `ACTIVATED`                                                  | `CLOSED`                 | —                              |
| Zabbix     | `value = 1` / `PROBLEM`                                                 | `value = 0` / `RESOLVED` | —                              |
| CloudWatch | `ALARM`                                                                 | `OK`                     | `INSUFFICIENT_DATA`            |
| Genérico   | `firing`, `alerting`                                                    | —                        | Qualquer outro `status`        |

<Note>
  Quando o estado está ausente ou não é reconhecido, o aciona.me trata o alerta como **disparo**. A escolha é deliberada: é preferível notificar a mais do que perder um acionamento real.
</Note>

## Garantias da auto-resolução

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Recuperação sem acionamento aberto" icon="ghost">
    Nenhuma ação. O alerta é registrado, nenhum acionamento é criado e nenhum erro é retornado.
  </Accordion>

  <Accordion title="Recuperação para acionamento já resolvido ou encerrado" icon="check-check">
    Idempotente. Não reabre, não modifica, não duplica eventos.
  </Accordion>

  <Accordion title="Registro na linha do tempo" icon="list-ordered">
    A auto-resolução registra o evento identificando a fonte que resolveu, sem autor humano.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<Card title="Diagnóstico de auto-resolução" icon="life-buoy" href="/pt-br/solucao-de-problemas/sem-auto-resolucao" horizontal />
